六堡大桥张拉附表J

发布时间:2022-06-21 13:50:07   来源:党团工作    点击:   
字号:

 表 附表 J-5

 六堡大桥预应力筋的加工和张拉 工程汇总表 工程 实得分 权值 加权得分 等级 备注 预制梁 1#中梁 99.4 2 198.8 合格

 预制梁 2#中梁 99.0 2 198.0 合格

 预制梁 3#中梁 99.4 2 198.8 合格

 预制梁 4#中梁 98.9 2 197.8 合格

 预制梁 5#中梁 99.7 2 199.4 合格

 预制梁 6#中梁 99.7 2 199.4 合格

 预制梁 7#中梁 99.2 2 198.4 合格

 预制梁 8#中梁 99.7 2 199.4 合格

 预制梁 9#中梁 99.4 2 198.8 合格

 预制梁 10#边梁 99.2 2 198.4 合格

 预制梁 11#边梁 99.7 2 199.4 合格

 预制梁 12#边梁 99.1 2 198.2 合格

 预制梁 13#中梁 99.3 2 198.6 合格

 预制梁 14#中梁 99.2 2 198.4 合格

 预制梁 15#中梁 99.2 2 198.4 合格

 预制梁 16#中梁 99.0 2 198.0 合格

 预制梁 17#中梁 99.5 2 199.0 合格

 预制梁 18#中梁 99.4 2 198.8 合格

 预制梁 19#中梁 99.7 2 199.4 合格

 预制梁 20#中梁 99.5 2 199.0 合格

 加权平均分 99.4 格量等级 合格 计算:

 复核:

  年

  月

 日

 表 附表 J-5

 六堡大桥预应力筋的加工和张拉 工程汇总表 工程 实得分 权值 加权得分 等级 备注 预制梁 21#中梁 99.0 2 198.0 合格

 预制梁 22#边梁 99.7 2 199.4 合格

 预制梁 23#边梁 99.5 2 199.0 合格

 预制梁 24#中梁 99.5 2 199.0 合格

 预制梁 25#中梁 99.2 2 198.4 合格

 预制梁 26#中梁 99.5 2 199.0 合格

 预制梁 27#中梁 99.4 2 198.8 合格

 预制梁 28#中梁 99.7 2 199.4 合格

 预制梁 29#中梁 99.5 2 199.0 合格

 预制梁 30#中梁 99.7 2 199.4 合格

 预制梁 31#中梁 99.5 2 199.0 合格

 预制梁 32#中梁 99.5 2 199.0 合格

 预制梁 33#边梁 99.5 2 199.0 合格

 预制梁 34#边梁 99.7 2 199.4 合格

 预制梁 35#中梁 99.2 2 198.4 合格

 预制梁 36#中梁 99.2 2 198.4 合格

 预制梁 37#中梁 99.4 2 198.8 合格

 预制梁 38#中梁 99.7 2 199.4 合格

 预制梁 39#中梁 99.5 2 199.0 合格

 预制梁 40#中梁 99.5 2 199.0 合格

 加权平均分 99.4 质量等级 合格 计算:

  复核:

  年

  月

 日

 表 附表 J-5

 六堡大桥预应力筋的加工和张拉 工程汇总表 工程 实得分 权值 加权得分 等级 备注 预制梁 41#中梁 99.7 2 199.4 合格

 预制梁 42#中梁 99.1 2 198.2 合格

 预制梁 43#中梁 99.4 2 198.8 合格

 预制梁 44#边梁 99.1 2 198.2 合格

 加权平均分 99.4 质量等级 合格 计算:

 复核:

  年

  月

 日